Affiliatenetwerken vergelijken
Alle 8 netwerken naast elkaar op de punten die je werkelijk merkt in je dagelijkse werk: kom je aan je geld, kun je automatiseren, en kun je omzet aan pagina's toewijzen.
Data nagelopen op . Klik op een kolomkop om te sorteren.
Waarom subID de belangrijkste kolom is
Zonder subID-ondersteuning weet je wél hoeveel een netwerk je opleverde, maar niet wélke pagina dat verdiende. Daarmee kun je niet optimaliseren: je weet niet welke content werkt en welke je moet aanpassen. Voor de pagina-analyse in de console is subID een harde voorwaarde.
| Uitbetaling vanaf | Frequentie | Deeplink | Feed | API | SubID | NL-platform | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtraction | Europees netwerk | €10 (secundaire bronnen) | Maandelijks, met mogelijkheid tot een extra uitbetaling (secundaire bronnen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Amazon Partnernet (NL) | Direct programma (geen netwerk) | Niet bekend | Maandelijks na een validatieperiode | Ja | Via de Product Advertising API, met eisen aan het aantal transacties | Ja | Ja | Ja |
| Awin | Internationaal netwerk | €20 (secundaire bronnen) | Tweemaal per maand (secundaire bronnen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| bol partnerprogramma | Direct programma (geen netwerk) | €50 aan goedgekeurde commissie | Maandelijks, zodra het saldo bij aanvang van de maand boven €50 uitkomt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Daisycon | Nederlands netwerk | €25 (secundaire bronnen) | Maandelijks, met versnelde regeling tegen betaling (secundaire bronnen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PayPro | Nederlands netwerk (digitale producten) | Geen drempel; onder €100 worden opnamekosten gerekend (secundaire bronnen) | Op aanvraag (secundaire bronnen) | Ja | Nee | Ja | — | Ja |
| Tradedoubler | Europees netwerk | €50 (secundaire bronnen) | Maandelijks (secundaire bronnen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| TradeTracker | Nederlands netwerk | €25 (secundaire bronnen; andere bronnen noemen €10 — zie discrepanties) | Maandelijks rond de 7e, of tweemaal per maand (secundaire bronnen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Een streepje betekent dat wij het gegeven niet hebben kunnen verifiëren, niet dat de functie ontbreekt.
Welk netwerk voor welke niche?
Netwerken verschillen vooral in wélke adverteerders erin zitten. Zoek je niche op en zie welke netwerken daar dekking hebben.
| Netwerk | Niches | Belangrijkste markten |
|---|---|---|
| Adtraction | FinancieelBankierenBeleggenRetailStreamingSaaS | Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Nederland, Duitsland, Polen |
| Amazon Partnernet (NL) | Retail breedElektronicaBoekenHuishoudenHobby | Nederland, Internationaal via OneLink |
| Awin | RetailFashionFinancieelVerzekeringenReizenTelecomSaaS | Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Verenigde Staten, Polen, Scandinavië |
| bol partnerprogramma | Retail breedBoekenElektronicaSpeelgoedWonenHuishouden | Nederland, België |
| Daisycon | TelecomEnergieVerzekeringenReizenFashionRetailFinancieelLeadgeneratie | Nederland, België, Duitsland, Frankrijk |
| PayPro | Online cursussenE-booksCoachingDigitale productenSoftware | Nederland, België |
| Tradedoubler | ReizenElektronicaRetailTelecom | Zweden, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland |
| TradeTracker | RetailReizenTelecomFashionSupermarktElektronicaFinancieel | Nederland, België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Polen |
Meld je niet bij alles tegelijk aan
Een veelgemaakte fout: accounts openen bij zes netwerken en bij geen enkele de uitbetalingsdrempel halen. Je commissie staat dan verspreid over zes dashboards, je haalt nergens je geld op, en je besteedt je tijd aan administratie in plaats van aan content.
Begin met één netwerk dat je niche dekt. Voeg pas een tweede toe als je bij het eerste structureel uitbetaald krijgt, of als je een specifieke merchant nodig hebt die er niet in zit.